SCROLL

FOLLOW US

進路実績 (2023年度)

CAREER

国公立大学

2023年3月22日現在

大学名 合格1者数
現役 既卒 合計
国際教養大学 1 0 1
東京大学 1 0 1
一橋大学 1 0 1
北海道大学 1 0 1
東京芸術大学 1 0 1
東京農工大学 1 0 1
横浜国立大学 2 0 2
福島県立医科大学(医) 1 0 1
横浜市立大学 1 0 1
防衛大学校 1 0 1
防衛医科大学校 1 0 1
合計 12 0 12

早慶上理MARCH

2023年3月22日現在

大学名 合格2者数
現役 既卒 合計
早稲田大学 4 0 4
慶應義塾大学 3 0 3
上智大学 4 0 4
東京理科大学 3 0 3
青山学院大学 16 0 16
中央大学 9 1 10
法政大学 3 0 3
明治大学 14 0 14
合計 56 1 57

私立医学部

2023年3月22日現在

大学名 合格3者数
現役 既卒 合計
北里大学(医) 4 0 4
東海大学(医) 1 1 2
東北医科薬科大学(医) 0 1 1
日本大学(医) 0 1 1
藤田医科大学(医) 0 1 1
合計 2 4 6

主な私立大学

2023年3月22日現在

大学名 合格4者数
現役 既卒 合計
國學院大學 5 0 5
成蹊大学 1 0 1
成城大学 5 0 5
明治学院大学 9 1 10
日本大学 11 3 14
東洋大学 8 1 9
駒澤大学 6 0 6
専修大学 8 0 8
北里大学 3 0 3
芝浦工業大学 2 0 2
東京電機大学 6 0 6
東京農業大学 5 2 7
大妻女子大学 1 0 1
実践女子大学 1 0 1
昭和女子大学 1 0 1
昭和薬科大学 1 0 1
聖心女子大学 2 0 2
東京都市大学 14 0 14
東京薬科大学 1 0 1
フェリス女子学院大学 3 0 3
聖薬科大学 1 0 1
同志社大学 2 0 2
関西大学院大学 1 0 1
立命館大学 1 0 1

CAREER