教えて!北嶺高校 (掲示板)
1つの質問のみ表示しています [?]
[ 掲示板ページへ戻る ]
回答数:6件
[ 最新の回答を表示 ]
一般的なことについての話題
内緒さん@一般人 [ 2019/04/09(火) ]
札幌北と北嶺ではどちらがいいですか?
内緒さん@一般人 [ 2019/04/10(水) ]
東大、医学部なら北嶺。
内緒さん@一般人 [ 2019/04/21(日) ]
2019年 旧帝一工国公立医ランキング

高校名−|生徒|東|京|-北|東|名|阪|九|東|一|国|帝|-合|率|
−−−−|数−|大|大|-大|北|大|大|大|工|橋|医|医|-計|−|
==========
札幌南−|321|19|11|-86|-6|−|20|−1|-6|-5|56|21|189|58.9%|
旭丘−−|311|26|48|-15|-1|38|14|−1|-3|-4|42|-9|183|58.8%|
北野−−|318|-3|72|−3|-2|-3|58|−1|-4|-2|30|-4|174|54.7%|`
仙台二−|311|17|10|−6|98|-1|-2|−-|-5|-3|42|17|167|53.7%|
札幌北−|316|-4|-2|122|-9|-3|-8|−1|-3|-5|15|-3|169|53.5%|
岡崎−−|395|27|21|-11|-3|88|-9|−2|-3|-4|32|-7|193|48.9%|
修猷館−|427|11|18|−3|-2|-2|-8|126|-6|-2|29|-4|203|47.5%|
熊本−−|393|12|17|−4|−|-2|21|-60|-3|-8|46|-1|172|43.8%|
浦和−−|400|41|18|-15|41|-2|-4|−6|-9|17|25|-3|175|43.8%|
富山中部|278|16|-4|-14|18|-7|10|−-|-3|-2|38|-3|109|39.2%|
筑紫丘−|436|-5|18|−4|-2|-2|10|110|-1|-2|17|-5|166|38.1%|
天王寺−|360|-6|47|−8|-1|-2|47|−5|-2|−|21|-2|137|38.1%|
福岡−−|392|-3|10|−2|-2|-1|12|102|-1|-1|17|-4|147|37.5%|
堀川−−|239|-5|51|−4|-1|−|11|−-|-2|−|10|-2|-82|34.3%|
日比谷−|321|47|-5|−5|-7|−|-1|−1|-4|23|17|-1|109|34.0%|
国立−−|322|16|19|-12|-4|−|-2|−1|18|28|-8|−|108|33.5%|
内緒さん@在校生 [ 2019/07/27(土) ]
北海道の高校で札幌南がナンバー1です。
内緒さん@一般人 [ 2019/11/30(土) ]
普通に札幌北のが上でしょ。
内緒さん@一般人 [ 2019/12/06(金) ]
北高は伝統高ですよ。

北嶺ごときと比べるのは失礼ですよ。
内緒さん@卒業生 [ 2022/04/28(木) ]
北嶺高校
卒業生119名 国公立医学科(防医除く)合格者48名(現役が35名ぐらい)
あれ、札北は?
↑ この話題にコメントする。
名前:

新しく質問する場合
1つの質問のみ表示しています [?]
[ 掲示板ページへ戻る ]
[ 全て ] [ 受験 ] [ 生活 ] [ 部活 ] [ 進路 ] [ 学費 ] [ その他 ]
質問テーマを限定して表示
[ 全て ] [ 受験 ] [ 生活 ] [ 部活 ] [ 進路 ] [ 学費 ] [ その他 ]
1つの質問のみ表示しています [?]
[ 掲示板ページへ戻る ]
北嶺高校の情報
名称 北嶺
かな ほくれい
国公私立 私立
共学・別学  男子
偏差値 情報なし [?]
郵便番号 004-0839
住所 北海道 札幌市清田区 真栄448-1
最寄駅 5.8km 福住駅 / 東豊線
5.8km 真駒内駅 / 南北線
6.2km 自衛隊前駅 / 南北線
電話 011-883-4651
公式サイト 学校公式サイト
Copyright (C) 2006- 高校受験ナビ All rights reserved