大和西高校
(神奈川県)の
公式サイト
内のPDFをテキストに変換して表示しています。
このコンテンツは、受験生と保護者の皆様の利便をはかるため取得されました。
取得日:2022年08月17日
[
更新
]
最新コンテンツは、下記の公式サイトURLにて、ご確認ください。
志望校の選定など重要な判断の際には、必ず最新の情報をご確認ください。
https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yamatonishi-h/shinro/documents/graduates.pdf
検索ワード:推薦
[
1
2
3
4
5
6
7
8
9
]
[
検索結果に戻る
]
31期生合格者の一般・推薦の内訳および入学者数 (※ 数字はのべ人数)
大学(国公立) 学力
推薦
1
・AO 計 大学(私立) 学力
推薦
2
・AO 計
鹿児島大学 1(1) 0 1 明星大学 2(0) 0 2
目白大学 3(0) 1 4
大学(私立) 学力
推薦
3
・AO 計 横浜薬科大学 0(0) 1 1
青山学院大学 6(0) 4 10 立教大学 2(1) 0 2
麻布大学 5(1) 0 5 立正大学 1(0) 1 2
亜細亜大学 1(0) 1 2 立命館大学 1(0) 0 1
桜美林大学 12(1) 1 13 和光大学 1(0) 0 1
大妻女子大学 4(0) 0 4 早稲田大学 7(0) 0 7
学習院大学 3(2) 0 3 通信制大学 学力
推薦
4
AO 計
神奈川工科大学 3(0) 2 5 慶応義塾大学 1(0) 0 1
神奈川大学 39(5) 1 40
亀田医療大学 1(0) 0 1 海外の大学 学力
推薦
5
AO 計
関西外国語大学 0(0) 2 2 成均館大学校 1(0) 0 1
関東学院大学 7(1) 1 8 慶熙大学校 1(0) 0 1
京都外国語大学 0(0) 1 1 ソウル市立大学校 1(0) 0 1
共立女子大学 1(0) 0 1
杏林大学 1(0) 0 1 大学(四年制)合計 372 81 453
慶應義塾大学 2(1) 0 2
恵泉女学園大学 1(0) 0 1 短期大学 学力
推薦
6
・AO 計
工学院大学 3(0) 1 4 和泉短期大学 0(0) 1 1
國學院大學 3(0) 0 3 関西外国語大学短期大学部 0(0) 1 1
国際医療福祉大学 2(0) 0 2 上智大学短期大学部 1(0) 3 4
国士舘大学 2(0) 0 2 湘北短期大学 0(0) 3 3
駒沢女子大学 1(0) 3 4 洗足こども短期大学 0(0) 3 3
駒澤大学 8(0) 0 8 鶴見大学短期大学部 0(0) 3 3
相模女子大学 6(0) 0 6 東海大学医療技術短期大学 0(0) 1 1
産業能率大学 10(1) 1 11 新渡戸文化短期大学 0(0) 2 2
実践女子大学 2(0) 1 3
湘南医療大学 1(0) 0 1 短大合計 1 17 18
湘南工科大学 2(0) 0 2
昭和女子大学 1(0) 1 2
昭和大学 0(0) 1 1
昭和薬科大学 0(0) 1 1 専門学校等 学力
推薦
7
・AO 計
白百合女子大学 2(0) 1 3 大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校 3(0) 1 4
成蹊大学 2(0) 1 3 御茶の水美術専門学校 1(0) 1 2
成城大学 8(0) 1 9 慈恵看護専門学校 0(0) 2 2
清泉女子大学 0(0) 1 1 専門学校神田外語学院 2(0) 1 3
専修大学 25(1) 8 33 専門学校桑沢デザイン研究所 1(0) 0 1
洗足学園音楽大学 0(0) 2 2 専門学校日本ホテルスクール 0(0) 3 3
創価大学 5(0) 0 5 中央工学校 0(0) 1 1
大正大学 2(2) 0 2 東京コミュニケーションアート専門学校 0(0) 1 1
高千穂大学 4(0) 0 4 東京ブライダル専門学校 0(0) 1 1
拓殖大学 4(0) 1 5 日本外国語専門学校 0(0) 2 2
玉川大学 1(0) 6 7 日本工学院専門学校 1(0) 1 2
中央大学 18(4) 1 19 日本電子専門学校 1(0) 1 2
津田塾大学 3(1) 0 3 ホスピタリティツーリズム専門学校 0(0) 1 1
帝京科学大学 1(0) 0 1 神奈川県立よこはま看護専門学校 0(0) 2 2
帝京大学 4(1) 0 4 湘央医学技術専門学校 0(0) 1 1
帝京平成大学 2(0) 0 2 茅ケ崎看護専門学校 0(0) 1 1
桐蔭横浜大学 3(1) 0 3 藤沢市立看護専門学校 0(0) 1 1
東海大学 28(9) 0 28 横浜市病院協会看護専門学校 1(0) 0 1
東京医療学院大学 1(0) 0 1 横浜ビューティー&ブライダル専門学校 0(0) 1 1
東京経済大学 2(0) 2 4 横浜リハビリテーション専門学校 1(0) 0 1
東京工科大学 7(2) 1 8 神奈川柔整鍼灸専門学校 1(0) 0 1
東京工芸大学 3(0) 0 3 横浜医療センター附属横浜看護学校 0(0) 1 1
東京造形大学 0(0) 2 2 カコトリミングスクール 1(0) 0 1
東京電機大学 4(0) 1 5
東京都市大学 5(2) 6 11
東京農業大学 8(0) 0 8
東京理科大学 0(0) 1 1
東洋英和女学院大学 1(0) 3 4
東洋大学 15(9) 0 15
二松學舍大学 1(0) 0 1
日本女子大学 1(0) 0 1
日本体育大学 3(0) 1 4 専門学校合計 13 23 36
日本大学 26(4) 7 33
フェリス女学院大学 0(0) 3 3 就職 学力
推薦
8
・AO 計
文京学院大学 0(0) 1 1 海上自衛隊自衛官候補生 1(0) 0 1
文教大学 1(0) 0 1 民間企業 2(0) 0 2
法政大学 12(4) 1 13
武蔵大学 3(2) 0 3
武蔵野大学 5(0) 0 5
明治学院大学 8(0) 4 12 就職者合計 3 0 3
明治大学 5(2) 1 6