大学等合格速報! 令和5年4月5日現在
国立大学
大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|---|---|
室蘭工大 | 理工 | システム理化 | 1 | |
東北大 | 理 | 地球科学系 | 1 | |
工 | 建築・社会環 | 1 | ||
秋田大 | 理工 | 物質科学 | 1 | |
システムデザ | 1 | |||
数理・電気電 | 1 | |||
医 | 医 | 1 | ||
山形大 | 理 | 理 | 1 | |
農 | 食料生命環境 | 1 | ||
茨城大 | 人文社会 | 法律経済 | 1 | |
筑波大 | 理工 | 工学システム | 1 | |
人文文化 | 人文学類 | 1 | ||
宇都宮大 | 地域デザ | 建築都市デザ | 1 | |
埼玉大 | 教育 | 学校/乳幼児 | 1 | |
千葉大 | 理 | 化学 | 1 | |
工 | 総合/デザイ | 1 | ||
看護 | 看護 | 1 | ||
お茶の水女子大 | 生活科学 | 人間・環境科 | 1 | |
東京学芸大 | 教育 | 特別支援教育専 | 1 | |
教育 | 特別支援教育 | 1 | ||
東京農工大 | 農 | 応用生物科学 | 1 | |
横浜国立大 | 経済 | 経済 | 1 | |
上越教育大 | 学校教育 | 初等教育 | 2 | |
長岡技術科学大 | 工 | 工 | 1 | 1 |
新潟大 | 人文 | 人文 | 3 | |
法 | 法 | 2 | ||
経済科学 | 総合経済 | 6 | ||
教育 | 学校/数学 | 2 | ||
学校/国語 | 1 | |||
学校/英語 | 2 | |||
学校/特別支 | 1 | |||
理 | 理 | 3 | 2 | |
工 | 工 | 5 | ||
医 | 医 | 4 | 2 | |
医 | 保健/看護学 | 4 | ||
保健/検査技 | 2 | 1 | ||
歯 | 歯 | 1 | ||
農 | 農 | 3 | 1 | |
富山大 | 工 | 工/生命工 | 1 | |
薬 | 薬 | 1 | ||
金沢大 | 人間社会 | 人文学類 | 1 | |
理工学域 | 物質化学類 | 1 | ||
地球社会基盤 | 1 | |||
生命理工学類 | 1 | |||
文系一括 | 1 | |||
信州大 | 人文 | 1 | ||
静岡大 | 人文社会 | 社会 | 1 | |
大阪大 | 法 | 国際公共政策 | 1 | |
奈良教育大 | 教育 | 学校/文化遺 | 1 | |
山口大 | 人文 | 人文 | 1 | |
愛媛大 | 法文 | 人文社会 | 1 | |
国立大学 計 | 71 | 13 |
公立大学
大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|---|---|
札幌医科大 | 医 | 医 | 1 | |
秋田県立 | システム科学技術 | 情報工 | 1 | |
福島県立医大 | 医 | 医 | 1 | |
高崎経大 | 経済 | 1 | ||
東京都立大 | 法 | 法 | 1 | |
人文社会 | 人文 | 1 | ||
都市環境 | 地理環境 | 1 | ||
健康福祉 | 看護 | 1 | ||
新潟県立看護大 | 看護 | 看護 | 1 | |
新潟県立大 | 国際経済 | 国際経済 | 5 | |
国際地域 | 国際地域 | 8 | ||
人間生活 | 子ども | 2 | ||
健康栄養 | 2 | |||
長岡造形大 | 造形 | 美術・工芸 | 1 | |
デザイン | 2 | |||
長野県立大 | グローバ | グローバルマ | 1 | |
名古屋市立大 | 芸術工 | 産業イノベー | 2 | |
公立大学 計 | 31 | 1 |
大学 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|
国立大学 | 71 | 13 |
公立大学 | 31 | 1 |
国公立 合計 | 102 | 14 |
国公立大学現役・既卒 合計 | 116 |
大学 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|
国公立大学 医学部医学科 | 5 | 4 |
難関国立大学 ※旧帝大・筑波・一橋・東工 | 4 | 1 |
難関国立大学・国公立医学科 合計 | 9 | 5 |
私立大学
大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|---|---|
札幌学院大 | 法 | 法律 | 1 | |
酪農学園大 | 獣医 | 獣医学類 | 1 | |
日赤北海道看大 | 看護 | 看護 | 2 | |
岩手医大 | 医 | 医 | 2 | |
東北福祉大 | 教育 | 教育/初等教 | 1 | |
仙台白百合女大 | 人間 | 心理福祉 | 1 | |
東北文化学園大 | 医療福祉 | 看護 | 1 | |
医療創生大 | 看護 | 看護 | 1 | |
常磐大 | 人間科学 | 現代社会 | 1 | |
国際医療福祉大 | 薬 | 薬 | 2 | |
自治医大 | 医 | 医 | 1 | |
自治医大 | 看護 | 看護 | 1 | |
獨協医大 | 看護 | 看護 | 1 | |
白鴎大 | 教育 | 発達/スポー | 2 | |
高崎健康福祉大 | 保健医療 | 看護 | 1 | |
群馬医療福祉大 | 社会福祉 | 社会/社会福 | 1 | |
桐生大 | 医療保健 | 看護 | 1 | |
東京国際大 | 経済 | 経済/ビジネ | 1 | |
商 | 商 | 1 | ||
人間社会 | スポーツ科学 | 1 | ||
獨協大 | 法 | 法律 | 3 | |
国際関係法 | 1 | |||
経済 | 経営 | 3 | ||
国際環境経済 | 2 | |||
文教大 | 文 | 英米語英米文 | 2 | |
外国語 | 1 | |||
教育 | 学校/数学 | 1 | ||
発達/児童心 | 1 | |||
国際 | 国際観光 | 1 | ||
人間科学 | 臨床心理 | 2 | ||
心理 | 4 | |||
文京学院大 | 人間 | 児童発達 | 2 | |
目白大 | 心理 | 心理カウンセ | 1 | |
経営 | 経営 | 1 | ||
日本保健医療大 | 保健医療 | 看護 | 1 | |
神田外語大 | 外国語 | 国際/国際コ | 1 | |
アジ/韓国語 | 1 | |||
城西国際大 | 観光 | 観光 | 1 | |
メディア | メデ/映像芸 | 1 | ||
千葉工大 | 社会シス | 経営情報科学 | 1 | |
プロジェクト | 1 | |||
金融・経営リ | 1 | |||
情報科学 | 情報ネットワ | 1 | ||
工 | 機械電子創成 | 1 | ||
電気電子工 | 1 | |||
情報通信シス | 1 | |||
応用化 | 1 | |||
創造工 | 建築 | 1 | ||
秀明大 | 看護 | 看護 | 1 | |
植草学園大 | 保健医療 | リハ/理学療 | 3 | |
青山学院大 | 文 | 史学 | 2 | |
日本文 | 1 | |||
法 | 法 | 2 | ||
ヒューマンライ | 1 | |||
理工 | 数理サイエン | 1 | ||
亜細亜大 | 法 | 法律 | 1 | |
経営 | 経営 | 2 | 1 | |
ホスピタリテ | 1 | |||
データサイエン | 2 | |||
都市創造 | 都市創造 | 1 | ||
桜美林大 | ビジネス | 1 | ||
リベラル | 人文領域 | 1 | ||
大妻女子大 | 文 | 日本文 | 2 | |
家政 | 1 | |||
被服 | 1 | |||
学習院大 | 文 | 史学 | 1 | |
哲学 | 1 | |||
北里大 | 理 | 化学 | 1 | |
生物科学 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
看護 | 看護 | 1 | ||
獣医 | 獣医 | 1 | ||
動物資源科学 | 3 | |||
共立女子大 | ビジネス | ビジネス | 2 | |
国際 | 国際 | 1 | ||
家政 | 被服 | 1 | ||
杏林大 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | |
医 | 医 | 1 | ||
保健 | 臨床検査技術 | 1 | ||
国立音大 | 音楽 | 演奏/声楽 | 1 | |
慶応大 | 理工 | 学門E | 1 | |
薬 | 薬 | 1 | ||
工学院大 | 情報 | 情報通信工 | 1 | |
工 | 機械工 | 1 | ||
電気電子工 | 1 | |||
建築 | 建築デザイン | 2 | ||
まちづくり | 1 | |||
先進工 | 機械/機械理 | 1 | ||
国学院大 | 文 | 史学 | 3 | |
日本文 | 2 | |||
法 | 法律/政治 | 1 | ||
観光まち | 観光まちづくり | 4 | ||
人間開発 | 健康体育 | 1 | 1 | |
国際基督教大 | 教養 | アーツ・サイ | 1 | |
駒澤大 | 文 | 社会/社会学 | 1 | |
歴史/外国史 | 1 | |||
法 | 政治 | 1 | ||
法律 | 1 | |||
経済 | 経済 | 1 | ||
現代応用経済 | 1 | |||
経営 | 経営 | 2 | ||
市場戦略 | 1 | |||
グローバ | グローバルメ | 1 | ||
医療健康 | 診療放射技術 | 1 | ||
実践女子大 | 文 | 国文 | 1 | |
人間社会 | 2 | |||
生活科学 | 1 | |||
生活環境 | 1 | |||
現代生活 | 1 | |||
芝浦工大 | 工 | 機械工 | 2 | |
材料工 | 1 | |||
電気工 | 1 | |||
シス理工 | 環境システム | 1 | ||
機械制御シス | 1 | |||
生命/生命医 | 1 | |||
デザイン | デザ/生産プ | 1 | ||
順天堂大 | 国際教養 | 国際教養 | 1 | |
医療看護 | 看護 | 2 | ||
保健看護 | 看護 | 2 | ||
上智大 | 法 | 法律 | 1 | |
総合グロ | 総合グローバ | 1 | ||
理工 | 機能創造理工 | 1 | ||
昭和大 | 医 | 医 | 1 | |
昭和女子大 | 人間社会 | 初等教育 | 2 | |
人間文化 | 日本語日本文 | 2 | ||
歴史文化 | 2 | |||
食健康科 | 食安全マネジ | 1 | ||
女子美大 | 芸術 | 美術/日本画 | 1 | |
成蹊大 | 文 | 英語英米文 | 1 | |
日本文 | 1 | |||
経済 | 経済数理 | 1 | ||
成城大 | 法 | 法律 | 1 | |
聖心女子大 | 現代教養 | 1 | ||
専修大 | 文 | 日本文学文化 | 2 | |
歴史 | 2 | |||
法 | 法律 | 2 | ||
政治 | 1 | |||
経済 | 現代経済 | 2 | ||
生活環境経済 | 1 | |||
経営 | 経営 | 1 | ||
ネットワ | ネットワーク | 1 | ||
人間科学 | 心理 | 1 | ||
社会 | 2 | |||
国際コミ | 日本語 | 1 | ||
大正大 | 文 | 歴史 | 1 | |
社会共生 | 公共政策 | 2 | ||
地域創生 | 地域創生 | 5 | ||
心理社会 | 人間科学 | 2 | ||
大東文化大 | 文 | 英米文 | 3 | |
経営 | 経営 | 4 | ||
社会 | 社会 | 1 | ||
国際関係 | 国際文化 | 4 | ||
拓殖大 | 政経 | 経済 | 2 | |
商 | 経営 | 2 | ||
国際ビジネス | 1 | |||
会計 | 2 | |||
玉川大 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
教育 | 乳幼児発達 | 1 | ||
リベラル | リベラルアー | 1 | ||
中央大 | 文 | 人文/ドイツ | 1 | |
人文/西洋史 | 2 | |||
法 | 政治 | 2 | ||
法律 | 1 | 4 | ||
経済 | 経済 | 2 | ||
公共・環境経 | 1 | |||
国際経済 | 1 | |||
商 | 経営/フレ | 1 | ||
理工 | 精密機械工 | 1 | ||
津田塾大 | 学芸 | 英語英文 | 1 | |
情報科学 | 2 | |||
多文化・国際 | 1 | |||
帝京大 | 文 | 史学 | 1 | |
経済 | 観光経営 | 1 | ||
医療技術 | 看護 | 1 | ||
東海大 | 法 | 法律 | 1 | |
政治経済 | 経済 | 2 | ||
経営 | 経営 | 2 | ||
観光 | 観光 | 5 | ||
工 | 応用化 | 1 | ||
医工 | 1 | |||
情報通信 | 情報通信 | 1 | ||
建築都市 | 建築 | 3 | ||
土木工 | 1 | |||
医 | 看護 | 1 | ||
体育 | 生涯スポーツ | 1 | ||
体育 | 1 | |||
東京医大 | 医 | 看護 | 1 | |
東京音大 | 音楽 | 音楽/器楽 | 1 | |
音楽/吹奏楽 | 1 | |||
東京家政大 | 家政 | 服飾美術 | 1 | |
栄養 | 栄養 | 1 | ||
東京経大 | 現代法 | 現代法 | 3 | |
経済 | 1 | |||
経営 | 1 | |||
キャリア | 1 | |||
東京工科大 | コンピュ | コン/人工知 | 1 | |
東京女子大 | 現代教養 | 人文/日本文 | 3 | |
人文/歴史文 | 3 | |||
国際/社会学 | 1 | |||
数理/情報理 | 3 | |||
東京女子医大 | 医 | 医 | 1 | |
東京女子医大 | 看護 | 看護 | 1 | |
東京電機大 | 工 | 電気電子工 | 2 | |
理工 | 理工/電子工 | 4 | ||
未来科学 | ロボット・メ | 2 | ||
建築 | 1 | |||
東京農大 | 地域環境 | 地域創成科学 | 1 | |
応用生物 | 農芸化 | 3 | ||
醸造科学 | 2 | |||
生命科学 | 分子生命化 | 2 | ||
東京理大 | 経営 | ビジネスエコ | 1 | |
理 | 数学 | 2 | ||
物理 | 2 | |||
工 | 機械工 | 1 | ||
理工 | 建築 | 2 | ||
物理 | 1 | |||
先進工 | 物理工 | 1 | ||
機能デザイン | 1 | |||
薬 | 生命創薬科学 | 2 | ||
東邦大 | 理 | 化学 | 1 | |
薬 | 薬 | 2 | ||
東洋大 | 文 | 史学 | 2 | 2 |
法 | 法律 | 3 | ||
法イブ | 法律 | 1 | ||
経済 | 経済 | 2 | ||
経営 | マーケティン | 2 | ||
会計ファイナ | 1 | |||
福祉社会 | 人間環境デザイ | 1 | ||
情報連携 | 情報連携 | 1 | ||
理工 | 応用化 | 1 | 1 | |
都市環境デザ | 1 | |||
生命科学 | 応用生物科学 | 1 | ||
日本大 | 法 | 新聞 | 1 | |
法律 | 1 | |||
経済 | 経済 | 2 | 1 | |
産業経営 | 1 | |||
金融公共経済 | 1 | |||
国際関係 | 国際総合政策 | 1 | ||
国際教養 | 1 | |||
文理 | 地球科学 | 2 | ||
国文 | 1 | |||
工 | 機械工 | 1 | ||
建築 | 2 | |||
生命応用化 | 1 | |||
電気電子工 | 1 | |||
生産工 | 建築工 | 1 | 1 | |
理工 | 物質応用化 | 3 | ||
航空宇宙工 | 1 | |||
土木工 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
医 | 医 | 1 | ||
歯 | 歯 | 1 | ||
松戸歯 | 歯 | 1 | ||
生物資源 | 動物 | 1 | ||
環境 | 2 | |||
芸術 | 文芸 | 1 | ||
演劇/舞台構 | 1 | |||
日本歯大 | 新潟生命 | 生命歯 | 1 | |
生命歯 | 生命歯 | 1 | ||
日本獣医生命大 | 応用生命 | 動物科学 | 1 | |
日本女子大 | 文 | 日本文 | 1 | |
史学 | 1 | |||
理 | 数物科学 | 1 | ||
家政 | 児童 | 1 | ||
被服 | 1 | |||
文化学園大 | 国際文化 | 国際ファッシ | 2 | |
服装 | ファッシクリ | 1 | ||
法政大 | 文 | 地理 | 1 | |
日本文 | 1 | |||
法 | 法律 | 1 | 1 | |
経営 | 市場経営 | 1 | ||
社会 | メディア社会 | 1 | ||
現代福祉 | 福祉コミュニ | 1 | ||
国際文化 | 国際文化 | 1 | 1 | |
デザイン | 建築 | 2 | ||
理工 | 機械/機械工 | 3 | ||
創生科学 | 1 | |||
スポーツ | スポーツ健康 | 1 | ||
星薬大 | 薬 | 創薬科学 | 1 | |
薬 | 1 | |||
東京都市大 | 理工 | 機械工 | 1 | |
電気電子通信 | 1 | |||
医用工 | 2 | |||
建築都市 | 建築 | 1 | ||
都市工 | 1 | |||
武蔵野大 | 文 | 日本文学文化 | 1 | |
経済 | 経済 | 1 | ||
アントレ | アントレプレ | 1 | ||
教育 | 教育 | 4 | ||
グローバ | グローバルコ | 1 | ||
人間科学 | 人間科学 | 1 | ||
明治大 | 文 | 文学/文芸メ | 1 | |
法 | 法律 | 1 | 3 | |
政治経済 | 地域行政 | 1 | ||
経営 | 1 | 1 | ||
理工 | 機械工 | 1 | ||
数学 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
農 | 農 | 1 | ||
農芸化 | 1 | |||
明治学院大 | 心理 | 心理 | 1 | |
経済 | 経済 | 1 | ||
社会 | 社会 | 3 | ||
社会福祉 | 1 | |||
国際 | 国際 | 1 | ||
明治薬大 | 薬 | 薬 | 3 | |
生命創薬科学 | 1 | |||
明星大 | 人文 | 人間社会 | 1 | |
経済 | 経済 | 1 | ||
教育 | 教育 | 11 | ||
立教大 | 文 | 文/文芸・思 | 1 | |
法 | 法 | 1 | ||
経済 | 経済政策 | 1 | ||
経営 | 経営 | 1 | ||
社会 | 社会 | 1 | ||
観光 | 交流文化 | 2 | ||
コミュニ | 福祉 | 1 | ||
理 | 数学 | 1 | ||
立正大 | 文 | 史学 | 2 | |
心理 | 臨床心理 | 3 | 1 | |
社会福祉 | 社会福祉 | 1 | ||
データサ | データサイエ | 1 | ||
和光大 | 表現 | 芸術 | 1 | |
早稲田大 | 文 | 文 | 1 | |
文化構想 | 文化構想 | 1 | ||
社会科学 | 社会科学 | 1 | ||
法 | 1 | |||
政治経済 | 政治 | 1 | 1 | |
商 | 1 | |||
教育 | 国語国文 | 1 | ||
基幹理工 | 学系? | 1 | ||
先進理工 | 物理 | 1 | ||
化学・生命化 | 1 | |||
人間科学 | 1 | |||
スポーツ | スポーツ科学 | 1 | ||
東京医療保健大 | 医療保健 | 医療情報 | 1 | |
デジハリ大 | デジタル | デジタルコン | 1 | |
神奈川大 | 外国語 | 英語/IES | 3 | |
法 | 法律 | 1 | ||
経済 | 現代ビジネス | 2 | 1 | |
経済/経済分 | 3 | |||
経営 | 国際経営 | 2 | ||
国際日本 | 国際文化交流 | 4 | ||
人間科学 | 人間科学 | 3 | 1 | |
理 | 都市環境 | 1 | ||
工 | 機械工 | 1 | ||
電気電子情報 | 1 | |||
建築 | 建築 | 1 | ||
鎌倉女子大 | 教育 | 教育 | 2 | |
家政 | 家政保健 | 1 | ||
児童 | 子ども心理 | 2 | ||
関東学院大 | 法 | 法 | 1 | |
社会 | 現代社会 | 2 | ||
教育 | こども発達 | 1 | ||
国際文化 | 比較文化 | 1 | ||
看護 | 看護 | 1 | ||
昭和音大 | 音楽 | 音楽芸術表現 | 1 | |
湘南医療大 | 保健医療 | 看護 | 1 | |
新潟国際情報大 | 経営情報 | 経営 | 2 | |
情報システム | 1 | |||
国際 | 国際文化 | 7 | ||
新潟薬大 | 医療技術 | 臨床検査 | 1 | |
薬 | 薬 | 8 | ||
看護 | 看護 | 6 | ||
医療技術 | 臨床検査 | 4 | 1 | |
応用生命 | 応用生命科学 | 5 | ||
生命産業創造 | 2 | |||
新潟青陵大 | 福祉心理 | 社会/子ども | 2 | |
臨床心理 | 5 | |||
こども発達 | 3 | |||
看護 | 看護 | 8 | 1 | |
長岡大 | 経済経営 | 経済経営 | 2 | |
新潟医療福祉大 | 医療経営 | 医療情報管理 | 1 | |
社会福祉 | 社会福祉 | 1 | ||
医療技術 | 臨床技術 | 2 | ||
診療放射線 | 4 | |||
健康科学 | 健康栄養 | 1 | ||
健康スポーツ | 2 | |||
リハビリ | 理学療法 | 1 | ||
作業療法 | 1 | |||
義肢装具自立 | 1 | |||
看護 | 看護 | 7 | ||
新潟食料農業大 | 食料産業 | 食料産業 | 1 | |
長岡崇徳大 | 看護 | 看護 | 3 | |
開志専門職大 | 情報 | 情報 | 3 | 1 |
アニメマ | アニメ・マン | 1 | ||
金沢医大 | 看護 | 看護 | 1 | |
金沢工大 | 工 | ロボティクス | 3 | |
電気電子工 | 1 | |||
金沢学院大 | 文 | 文学/歴史学 | 2 | |
文学/心理学 | 1 | |||
スポーツ | スポーツ科学 | 1 | ||
帝京科学大 | 生命環境 | アニマルサイ | 1 | |
健康科学大 | 看護 | 看護 | 1 | |
常葉大 | 健康科学 | 看護 | 1 | |
愛知学院大 | 薬 | 医療薬 | 2 | |
金城学院大 | 薬 | 薬 | 1 | |
中京大 | スポーツ | スポーツ教育 | 1 | |
名城大 | 薬 | 薬 | 1 | |
四日市大 | 総合政策 | 総合政策 | 1 | |
成安造形大 | 芸術 | 芸術/情報デ | 1 | |
京都産業大 | 経営 | マネジメント | 1 | |
京都女子大 | 文 | 国文 | 1 | |
史学 | 1 | |||
発達教育 | 心理 | 1 | ||
同志社大 | 文 | 文化史 | 1 | |
文化情報 | 文化情報 | 1 | ||
心理 | 心理 | 1 | ||
地域文化 | グロ/アジア | 1 | ||
法 | 政治 | 1 | ||
法律 | 1 | |||
経済 | 経済 | 1 | ||
商 | 商/商学総合 | 1 | ||
生命医科 | 医生命システ | 1 | ||
同志社女子大 | 現代社会 | 社会システム | 2 | 1 |
薬 | 医療薬 | 1 | ||
立命館大 | 産業社会 | 現代/現代社 | 1 | |
食マネジ | 食マネジメン | 2 | ||
理工 | 機械工 | 1 | ||
薬 | 創薬科学 | 2 | ||
生命科学 | 応用化 | 2 | ||
生物工 | 3 | |||
龍谷大 | 文 | 歴史/日本史 | 1 | |
農 | 食料農業シス | 1 | ||
大阪医薬大 | 薬 | 薬 | 1 | |
関西大 | 法 | 法学政治 | 2 | |
政策創造 | 国際アジア | 1 | ||
関西外大 | 英語国際 | 英語国際 | 1 | |
近畿大 | 文芸 | 文/日本文学 | 1 | |
工 | 電子情報工 | 1 | ||
薬 | 創薬科学 | 1 | ||
摂南大 | 農 | 食農ビジネス | 1 | |
関西学院大 | 文 | 綜合心理 | 1 | |
法 | 政治 | 1 | ||
社会 | 社会 | 1 | ||
教育 | 教育/教育科 | 3 | ||
武庫川女子大 | 経営 | 経営 | 3 | |
社会情報 | 社会 | 1 | ||
奈良大 | 文 | 史学 | 1 | |
文化財 | 1 | |||
畿央大 | 教育 | 現代教育 | 1 | |
岡山理大 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
産業医大 | 産業保健 | 産業衛生科学 | 1 | |
私立大学 計 | 619 | 68 |
大学 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|
私立大学医学部医学科 | 3 | 4 |
早慶上理 | 24 | 7 |
GMARCH・ICU | 47 | 17 |
関関同立 | 26 | 3 |
難関私立大学・私立医学科 合計 | 100 | 31 |
大学校
大学校名 | 現役 | 既卒 |
---|---|---|
国立看護大学校 | 1 |
短期大学・専門学校・他
学校名 | 学科・専攻 | 現役 | 既卒 | |
---|---|---|---|---|
鎌倉女大短大部 | 初等教育 | 1 | ||
新潟青陵大短大 | 幼児教育 | 2 | ||
大原簿記学校 | 1 | |||
昭和大医附看護専門学校 | 看護 | 1 | ||
新発田病附看護専門学校 | 4 | 1 | ||
JR東京総合病高等看護学園 | 1 | |||
新潟柔整専門学校 | 2 | |||
新潟法律大学校 | 法学部併修学科 | 1 | ||
北里大学保健衛生専門学院 | 1 | |||
新潟病院附属看護学校 | 1 | |||
東京医薬看護専門学校 | 1 | |||
独立行政法人国立病院機構新潟病院 | 1 | |||
国際ペットワールド専門学校 | メディカルトリマ | 1 | ||
北陸食育フードカレッジ | 管理栄養 | 1 | ||
東京コミュニケーションアート専門学校 | TCAスーパークリエーター学科 | 1 |