CAREER RECORD
進路実績
高等学校 / 進学先一覧
2023年度入試 進路状況
(大学合格1者延べ数1773名)
現役率97%
国公立大学 18名 (9名)
【文系:12名、理系:6名】
※()内は女子の内数
大 学 名 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|
大阪大学 | 外国語 | 3(1) |
神戸大学 | 農 | 1 |
大阪教育大学 | 教育 | 2(2) |
大阪公立大学 | 理 | 1 |
工 | 1 | |
経済 | 1(1) | |
奈良教育大学 | 教育 | 1(1) |
北見工業大学 | 工 | 1 |
兵庫県立大学 | 工 | 1 |
国際商経 | 1 | |
香川大学 | 法 | 1 |
奈良県立大学 | 地域創造 | 2(2) |
鹿児島大学 | 水産 | 1(1) |
沖縄県立芸術大学 | 美術工芸 | 1(1) |
私立大学 1755名(498名)
※()内は女子の内数
大 学 名 | 合格者数 | |
---|---|---|
関西大学 | 現役率 97% |
21(4) |
関西学院大学 | 87(31) | |
同志社大学 | 25(7) | |
立命館大学 | 45(11) | |
京都産業大学 | 99(16) | |
近畿大学(薬1名含む) | 223(63) | |
甲南大学 | 6(3) | |
龍谷大学 | 18(9) | |
追手門学院大学 | 109(36) | |
大阪大谷大学(薬3名含む) | 5(1) | |
大阪学院大学 | 23(1) | |
大阪経済大学 | 23(5) | |
大阪経済法科大学 | 263(38) | |
大阪工業大学 | 13(1) | |
大阪産業大学 | 10(4) | |
大阪電気通信大学 | 18 | |
関西外国語大学 | 16(5) | |
摂南大学(薬10名含む) | 142(22) | |
阪南大学 | 31(14) | |
桃山学院大学 | 228(33) | |
大和大学 | 38(8) | |
京都外国語大学 | 2(1) | |
佛教大学 | 16(4) | |
神戸学院大学(薬5名含む) | 35(13) | |
兵庫医科大学(薬5名含む) | 6(3) | |
帝塚山大学 | 2(2) | |
奈良大学 | 4(2) | |
明治大学 | 10(2) | |
青山学院大学 | 1 | |
立教大学 | 1 | |
帝京平成大学(薬) | 1 | |
東洋大学 | 1 | |
日本大学 | 1(1) | |
福山大学(薬) | 1(1) | |
千里金蘭大学 | 7(7) | |
梅花女子大学 | 14(14) | |
京都女子大学 | 11(11) | |
同志社女子大学 | 4(4) | |
甲南女子大学 | 19(19) | |
神戸女学院大学 | 5(5) | |
神戸女子大学 | 6(6) | |
武庫川女子大学(薬2名含む) | 12(12) | |
その他の大学<短大含む> | 153(79) | |
私立大学合計 | 1755(498) |
中学校 / 進学先一覧
3ヵ年独立コースの高校合格・進学実績(抜粋)
[国公立高校]
学校名 | 合格者数 | 進学者数 |
---|---|---|
【高専】 | ||
明石高専 | 3 | 3 |
神戸市立高専 | 1 | 1 |
大阪公立大学高専 | 1 | 1 |
【大阪】一般 | ||
北 野 | 3(2) | 3(2) |
天王寺 | 2 | 2 |
茨木 | 1(1) | 1(1) |
大手前 | 1(1) | 1(1) |
豊 中 | 1(1) | 1(1) |
四條畷 | 1(1) | 1(1) |
池 田 | 2 | 2 |
北千里 | 1(1) | 1(1) |
交 野 | 1 | 1 |
吹 田 | 1(1) | 1(1) |
【兵庫】推薦 | ||
神戸(総合理学) | 1 | 1 |
宝塚北(GS) | 1 | 1 |
【兵庫】一般 | ||
市立西宮 | 4(2) | 4(2) |
県立伊丹 | 2(1) | 2(1) |
川西緑台 | 1(1) | 1(1) |
尼崎北 | 2 | 2 |
宝塚西 | 1(1) | 1(1) |
伊丹西 | 1 | 1 |
【東京】一般 | ||
目黒 | 1 | 1 |
国公立高校合計 | 33(13) | 33(13) |
[私立高校]
大 学 名 | 合格者 | 進学者 |
---|---|---|
履正社 | 16(10) | 5(3) |
西大和学園 | 10(4) | 2(1) |
洛 南 | 3(1) | 0 |
四天王寺 | 2(2) | 1(1) |
雲雀丘学園 | 6(4) | 2 |
明 星 | 2 | 0 |
須磨学園 | 1(1) | 0 |
開 明 | 2 | 2 |
関西大倉 | 12(2) | 4(1) |
追手門学院 | 1 | 1 |
箕面自由学園 | 3(1) | 3(1) |
常翔学園 | 1(1) | 0 |
大阪青凌 | 1(1) | 0 |
大阪国際 | 1(1) | 0 |
梅 花 | 1(1) | 1(1) |
神戸龍谷 | 1(1) | 0 |
仁川学院 | 9(3) | 2(1) |
報徳学園 | 1 | 1 |
同志社 | 1 | 1 |
同志社香里 | 1(1) | 1(1) |
同志社女子 | 1(1) | 1(1) |
関西大学第一 | 1(1) | 1(1) |
関西大学北陽 | 1 | 1 |
啓明学院 | 1(1) | 1(1) |
甲 南 | 1 | 1 |
近畿大学付属豊岡 | 1(1) | 0 |
その他私立高校 | 6(2) | 4(1) |
私立高校合計 | 87(39) | 35(14) |