学校沿革
創立から現在まで、大東高校の沿革をご覧いただけます。
年月日 | 学校長1 | 事項 |
---|---|---|
大8 4.19 | ? | 島根県大原郡立農業学校( 2 年制)設立認可 |
4.25 | ? | 第 1 回入学式(入学生44名) |
5.28 | 矢田鶴之助 | ? |
8.22 | ? | 開校式 |
9 5.31 | 千葉敬止 | ? |
10 5. 5 | 古川 篤 | ? |
12 3.31 | ? | 島根県移管により、島根県立大東農学校と改称 校舎改築、本館ほか(587.8?) |
12 4. 1 | ? | 島根県立大東農学校( 2 年制)開校 |
14 5.19 | 倉澤初次 | ? |
昭2 1.27 | 佐崎孝道 | ? |
3 4.30 | 鶴見憲三 | ? |
11.21 | ? | 開校10周年記念式 |
4 3.18 | ? | 島根県立大東高等実業女学校開校認可、島根県立大東高等実業女学校と称す |
4 4. 1 | ? | 島根県立大東高等実業女学校( 4 年制、 1 学年定員50名)開校第 1 回入学式 |
5 3.31 | ? | 島根県立大東農学校廃校となる 大東農学校卒業生総数349名 |
11. 5 | 山本徳雄 | 校舎増改築竣工式、講堂ほか(653?) |
6 3.31 | 佐崎孝道 | ? |
7 3.31 | 小澤憲吉 | ? |
9 3.31 | 田村丈二 | ? |
11 3.31 | ? | ? |
12 3.14 | 葛尾武雄 | 寄宿舎(平屋建)竣工 |
3.31 | ? | ? |
14 11. 4 | 明石喜一 | 開校10周年記念式(島根県立大東高等実業女学校) |
15 3.31 | ? | ? |
16 3.31 | 野津 精 | 島根県立大東高等実業女学校廃校 大東高等実業女学校卒業生総数389名 |
16 4. 1 | ? | 島根県立大東高等女学校( 4 年制、 1 学年定員50名)開校 生徒定員400名となる |
17 4. 1 | 寺田文市 | ? |
19 9.30 | ? | ? |
20 4.29 | 藪田 安 | 校舎増築竣工(241.3?) |
21 3.30 | ? | ? |
4. 1 | ? | 専攻課を併設( 1 年制〜次年度まで) |
22 4. 1 | 野々村運市 | 新学制実施により中学校課程を併設(次年度まで) |
23 4. 1 | ? | 島根県立大東高等学校( 3 年制、 1 学年定員100名)開校 |
5.22 | ? | 開校式 |
10. 1 | ? | 定時制課程(普通科 4 年制、 1 学年定員50名)併設 |
23 11.21 | 山田誼道 | 定時制高校開始式 |
24 4. 1 | ? | ? |
4.13 | ? | 新学制実施により男子生徒入学 |
4.27 | ? | 大東高等学校PTA発足 |
4.30 | ? | 運動場拡張工事竣工 |
25 4.10 | ? | 校歌制定 |
6.25 | 槙原心一 | 図書館開館記念式典 |
26 4.26 | ? | ? |
27 7.18 | ? | 運動場拡張工事竣工(6,072?) |
7.19 | 森脇 譲 | 体育館落成式(277?) |
28 4. 1 | 松本正武 | 家庭科併設( 3 年制、 1 学年定員50名) |
29 4. 1 | ? | ? |
10.31 | 下間忠夫 | 体育館増築竣工(81?) |
30 4.16 | ? | ? |
31 4. 1 | ? | 家庭科募集停止、全日制普通科学級増( 1 学年定員150名となる) |
昭32 4. 1 | 竹下勝美 | ? |
33 4. 1 | ? | 定時制募集停止、全日制普通科学級増( 1 学年定員200名となる) 家庭科廃止 |
35 6.20 | ? | 校舎増築工事竣工(710?) |
36 3.19 | ? | 校舎増築工事竣工(680?) |
5. 5 | ? | 開校40周年式典 |
37 4. 1 | 目次良雄 | ? |
8.28 | ? | 球技場竣工(1,795?)借地 |
41 5.15 | ? | 運動場拡張工事竣工式(10,320?) |
43 3.18 | ? | 職員公舎竣工(一棟 2 戸) |
3.28 | ? | 鉄筋 4 階建校舎竣工(1,810?) |
4. 1 | 小豆澤文三 | ? |
44 4. 4 | ? | 鉄筋 2 階建管理棟東半分竣工(627?) |
45 4. 3 | ? | 鉄筋 2 階建管理棟西半分竣工(551?) |
46 2.25 | ? | 体育館竣工(1,041?) |
6. 7 | ? | 開校50周年記念式典 |
47 3.31 | ? | 本館 3 階増築竣工 |
48 4. 1 | 福井英男 | ? |
12.13 | ? | 運動場拡張用地買収(4,277?) |
49 9.20 | ? | 運動場拡張工事竣工式 部室一棟( 4 部屋)新築 |
50 4. 1 | 片寄良一 | ? |
52 1.28 | ? | 旧寄宿舎修繕工事完成「耕心寮」と命名 |
4. 1 | 中西博文 | ? |
54 3.16 | ? | 第 3 棟改築着工(1,978?) |
11. 7 | ? | 第 3 棟改築竣工 |
55 4. 1 | ? | 学級増( 1 学年定員225名となる) |
5.21 | ? | 開校60周年記念式典( 1 学年定員200名となる) |
56 4. 1 | 山中保夫 | ? |
57 4. 1 | ? | 学級減( 1 学年定員172名となる) |
4.15 | ? | 60年誌発行 |
58 4. 1 | ? | 学級増( 1 学年定員225名となる) |
5.25 | ? | 山中校長2死去 |
6.20 | 目次健一 | ? |
60 4. 1 | ? | 15学級となる |
62 4. 1 | 千葉哲雄 | ? |
63 3.28 | ? | 格技場改築竣工(856?) |
12.15 | ? | 運動場(西側)拡張工事竣工 |
平元 3.10 | ? | 第 4 棟新築竣工(488?) 部室他外構工事竣工(132?) |
4. 1 | ? | 学級増( 1 学年定員270名となる) |
10.14 | ? | 開校70周年記念式典 |
2 4. 1 | ? | 17学級となる |
3 4. 1 | 井原 泰 | 18学級となる |
4 4. 1 | ? | 17学級となる |
5 4. 1 | ? | 16学級となる |
6 4. 1 | 鍔木 篤 | 15学級となる |
8 4. 1 | 景山純孝 | ? |
12. 3 | ? | 体育館照明更新 |
10 3.25 | ? | 全校舎リフレッシュ工事竣工 |
11. 7 | ? | 開校80周年記念式典 |
11 4. 1 | 鐘築 薫 | ? |
12 4. 1 | ? | 14学級となる(学級減、 1 学年定員160名となる) |
13 4. 1 | ? | 13学級となる(学級減、 1 学年、 2 学年定員160名となる) |
14 4. 1 | 安田和彦 | 12学級となる |
16 4. 1 | 木村保孝 | ? |
18 3.31 | ? | 普通教室(12教室)冷房設備整備 |
4. 1 | 野津 満 | ? |
20 11. 1 | ? | 開校90周年記念式典 |
21 4. 1 | 河原一朗 | ? |
9. 4 | ? | 体育館耐震補強工事 |
22 6.26 | ? | 「耕心寮」解体撤去 |
8.30 | ? | 部室棟、グランド内に新築 |
9.28 | ? | 第 4 棟東側の部室棟解体撤去 |
10.18 | ? | 第 5 棟(特別教室)の着工 |
12. 6 | ? | 第 1 棟耐震補強・リフレッシュ工事竣工 |
23 8 | ? | 第 5 棟新築竣工(868?) |
12.27 | ? | 第2・3・4棟内部改修・リフレッシュ工事竣工、自転車小屋改築 |
24 3.30 | ? | 運動場周辺水路改修、防球ネット改築 |
4.1 | 奥井 彰 | ? |
25 3.8 | ? | 第2棟3階、耐震補強・内部改修・リフレッシュ工事竣工 |
27 4.1 | 今井 靖 | 11学級となる(学級減、1学年定員120名となる) |
28 4.1 | ? | 10学級となる(学級減、1学年、2学年定員120名となる) |
29 4.1 | 中村 訓子 | 9学級となる |
30 2.16 | ? | 体育館フロア取替・照明LED化 |
9.30 | ? | 前庭整備 |
10.6 | ? | 開校100周年記念式典を予定するも台風のため中止 |
10.9 | ? | 第3棟HR教室、ICT機器の設置 |
10.19 | ? | 第2体育館LED化 |
12.21 | ? | 開校100周年記念校内式典 |
令元 5.20 | ? | 開校100周年記念講演会 |
2 4.1 | 田根 衛 | ? |
4? ? 4.1 | 鳥居 俊孝 | ? |
5 4.1 | 陶山 裕史 | ? |
?
?